SUBNEτMETRICS
← All subnets
Subnet 80

OpenRoboto

An open competition on Bittensor for continuously improving robotics models and collecting egocentric data

Enabled
?

Enabled means the subnet is eligible for pool-side TAO emissions. It does not guarantee a payment. Alpha rewards are separate. Protocol details ↗

Wallet buys30 days
τ

No buys found in tracked wallets

Burns30 days
τ

Value at latest price · stale

TAO shareLatest block
%

Of network TAO delivered

Burns
19.5 τ

30 days of verified alpha burns · 180 events

Daily burnsExplore the days ↗
Chart method

Burns: alpha valued at daily prices. Wallet buys: tracked-wallet TAO spent, excluding swaps; purpose and funding unverified. Gaps mean no coverage. Each view uses its own linear TAO scale. Updated 26 Oct 2026, 13:47 UTC. Method ↗

Emissions

TAO per sampled block

τ · latest sample

TAO delivered in sampled blocks over 7 days. Gaps are not connected. Values are not daily totals.00.0050.0100.0150.02019 Oct, 13:59 UTC · 0.014993 τ · block 9,317,98019 Oct, 14:56 UTC · 0.014980 τ · block 9,318,26619 Oct, 15:59 UTC · 0.014838 τ · block 9,318,57819 Oct, 16:56 UTC · 0.015577 τ · block 9,318,86419 Oct, 17:58 UTC · 0.015572 τ · block 9,319,17619 Oct, 18:56 UTC · 0.015313 τ · block 9,319,46219 Oct, 19:58 UTC · 0.015322 τ · block 9,319,77419 Oct, 20:55 UTC · 0.015307 τ · block 9,320,06019 Oct, 21:58 UTC · 0.015292 τ · block 9,320,37319 Oct, 22:55 UTC · 0.015261 τ · block 9,320,65919 Oct, 23:57 UTC · 0.015265 τ · block 9,320,97120 Oct, 00:55 UTC · 0.015401 τ · block 9,321,25720 Oct, 01:57 UTC · 0.015356 τ · block 9,321,56920 Oct, 02:59 UTC · 0.015329 τ · block 9,321,88120 Oct, 03:57 UTC · 0.015303 τ · block 9,322,16720 Oct, 04:59 UTC · 0.015255 τ · block 9,322,47920 Oct, 05:56 UTC · 0.015208 τ · block 9,322,76420 Oct, 06:58 UTC · 0.015155 τ · block 9,323,07620 Oct, 07:56 UTC · 0.015114 τ · block 9,323,36220 Oct, 08:58 UTC · 0.015081 τ · block 9,323,67420 Oct, 09:55 UTC · 0.015056 τ · block 9,323,96020 Oct, 10:58 UTC · 0.015027 τ · block 9,324,27220 Oct, 11:55 UTC · 0.015006 τ · block 9,324,55820 Oct, 12:57 UTC · 0.014992 τ · block 9,324,87020 Oct, 13:54 UTC · 0.014977 τ · block 9,325,15620 Oct, 14:57 UTC · 0.014980 τ · block 9,325,46820 Oct, 15:59 UTC · 0.014990 τ · block 9,325,77920 Oct, 16:57 UTC · 0.015005 τ · block 9,326,06720 Oct, 17:59 UTC · 0.014981 τ · block 9,326,37920 Oct, 18:56 UTC · 0.014971 τ · block 9,326,66520 Oct, 19:59 UTC · 0.014957 τ · block 9,326,98020 Oct, 20:59 UTC · 0.014942 τ · block 9,327,28020 Oct, 21:59 UTC · 0.014930 τ · block 9,327,57920 Oct, 22:56 UTC · 0.015632 τ · block 9,327,86520 Oct, 23:56 UTC · 0.015636 τ · block 9,328,15621 Oct, 00:57 UTC · 0.014916 τ · block 9,328,44921 Oct, 01:59 UTC · 0.014913 τ · block 9,328,74221 Oct, 02:56 UTC · 0.014913 τ · block 9,329,01121 Oct, 03:57 UTC · 0.014992 τ · block 9,329,30421 Oct, 04:59 UTC · 0.014894 τ · block 9,329,59821 Oct, 05:56 UTC · 0.014910 τ · block 9,329,88421 Oct, 06:59 UTC · 0.014913 τ · block 9,330,19821 Oct, 07:57 UTC · 0.014915 τ · block 9,330,48621 Oct, 08:59 UTC · 0.014920 τ · block 9,330,79821 Oct, 09:56 UTC · 0.014935 τ · block 9,331,08421 Oct, 10:59 UTC · 0.014940 τ · block 9,331,39621 Oct, 11:56 UTC · 0.014941 τ · block 9,331,68221 Oct, 12:58 UTC · 0.014931 τ · block 9,331,99421 Oct, 13:55 UTC · 0.014926 τ · block 9,332,28021 Oct, 14:58 UTC · 0.014904 τ · block 9,332,59221 Oct, 15:55 UTC · 0.014892 τ · block 9,332,87821 Oct, 16:57 UTC · 0.014862 τ · block 9,333,19021 Oct, 17:55 UTC · 0.014819 τ · block 9,333,47621 Oct, 18:57 UTC · 0.014841 τ · block 9,333,78721 Oct, 19:59 UTC · 0.014865 τ · block 9,334,09921 Oct, 20:57 UTC · 0.014838 τ · block 9,334,38621 Oct, 21:59 UTC · 0.014754 τ · block 9,334,69821 Oct, 22:56 UTC · 0.014728 τ · block 9,334,98421 Oct, 23:59 UTC · 0.014703 τ · block 9,335,29722 Oct, 00:56 UTC · 0.014730 τ · block 9,335,58322 Oct, 01:58 UTC · 0.014712 τ · block 9,335,89522 Oct, 02:56 UTC · 0.014693 τ · block 9,336,18122 Oct, 03:58 UTC · 0.014681 τ · block 9,336,49322 Oct, 04:55 UTC · 0.014669 τ · block 9,336,77822 Oct, 05:58 UTC · 0.014656 τ · block 9,337,09122 Oct, 06:54 UTC · 0.014644 τ · block 9,337,37522 Oct, 07:57 UTC · 0.014636 τ · block 9,337,68722 Oct, 08:59 UTC · 0.014628 τ · block 9,338,00022 Oct, 09:57 UTC · 0.014602 τ · block 9,338,28622 Oct, 10:59 UTC · 0.014580 τ · block 9,338,59822 Oct, 11:56 UTC · 0.014564 τ · block 9,338,88422 Oct, 12:59 UTC · 0.014531 τ · block 9,339,19922 Oct, 13:57 UTC · 0.014490 τ · block 9,339,48722 Oct, 14:59 UTC · 0.014435 τ · block 9,339,80022 Oct, 15:57 UTC · 0.014389 τ · block 9,340,08622 Oct, 16:59 UTC · 0.014348 τ · block 9,340,39922 Oct, 17:56 UTC · 0.014267 τ · block 9,340,68522 Oct, 18:59 UTC · 0.014246 τ · block 9,340,99722 Oct, 19:56 UTC · 0.014215 τ · block 9,341,28322 Oct, 20:59 UTC · 0.014181 τ · block 9,341,59622 Oct, 21:56 UTC · 0.014186 τ · block 9,341,88222 Oct, 22:58 UTC · 0.014134 τ · block 9,342,19522 Oct, 23:56 UTC · 0.014090 τ · block 9,342,48123 Oct, 00:58 UTC · 0.014038 τ · block 9,342,79423 Oct, 01:55 UTC · 0.013979 τ · block 9,343,08023 Oct, 02:58 UTC · 0.013912 τ · block 9,343,39223 Oct, 03:55 UTC · 0.013867 τ · block 9,343,67823 Oct, 04:57 UTC · 0.013823 τ · block 9,343,99023 Oct, 05:55 UTC · 0.013792 τ · block 9,344,27723 Oct, 06:57 UTC · 0.013759 τ · block 9,344,58923 Oct, 07:55 UTC · 0.013728 τ · block 9,344,87623 Oct, 08:57 UTC · 0.013691 τ · block 9,345,19023 Oct, 09:55 UTC · 0.013656 τ · block 9,345,47623 Oct, 10:57 UTC · 0.013621 τ · block 9,345,78923 Oct, 11:55 UTC · 0.013589 τ · block 9,346,07623 Oct, 12:57 UTC · 0.013571 τ · block 9,346,38823 Oct, 13:54 UTC · 0.013559 τ · block 9,346,67523 Oct, 14:57 UTC · 0.013538 τ · block 9,346,98723 Oct, 15:59 UTC · 0.013518 τ · block 9,347,30023 Oct, 16:57 UTC · 0.013499 τ · block 9,347,58723 Oct, 17:59 UTC · 0.013425 τ · block 9,347,89923 Oct, 18:56 UTC · 0.013387 τ · block 9,348,18523 Oct, 19:59 UTC · 0.013339 τ · block 9,348,49823 Oct, 20:56 UTC · 0.013272 τ · block 9,348,78423 Oct, 21:59 UTC · 0.013142 τ · block 9,349,09723 Oct, 22:56 UTC · 0.013158 τ · block 9,349,38323 Oct, 23:58 UTC · 0.013106 τ · block 9,349,69524 Oct, 00:56 UTC · 0.013060 τ · block 9,349,98224 Oct, 01:58 UTC · 0.013003 τ · block 9,350,29424 Oct, 02:55 UTC · 0.012954 τ · block 9,350,58024 Oct, 03:58 UTC · 0.012904 τ · block 9,350,89224 Oct, 04:55 UTC · 0.012864 τ · block 9,351,17924 Oct, 05:58 UTC · 0.012807 τ · block 9,351,49124 Oct, 06:55 UTC · 0.012739 τ · block 9,351,77724 Oct, 07:57 UTC · 0.012701 τ · block 9,352,08924 Oct, 08:54 UTC · 0.012679 τ · block 9,352,37524 Oct, 09:57 UTC · 0.012655 τ · block 9,352,68624 Oct, 10:54 UTC · 0.012635 τ · block 9,352,97424 Oct, 11:57 UTC · 0.012615 τ · block 9,353,28724 Oct, 12:59 UTC · 0.012597 τ · block 9,353,59824 Oct, 13:56 UTC · 0.012591 τ · block 9,353,88524 Oct, 14:59 UTC · 0.012623 τ · block 9,354,19724 Oct, 15:56 UTC · 0.012677 τ · block 9,354,48324 Oct, 16:59 UTC · 0.012719 τ · block 9,354,79624 Oct, 17:56 UTC · 0.012755 τ · block 9,355,08224 Oct, 18:58 UTC · 0.012800 τ · block 9,355,39424 Oct, 19:56 UTC · 0.012834 τ · block 9,355,68124 Oct, 20:58 UTC · 0.012847 τ · block 9,355,99324 Oct, 21:55 UTC · 0.012877 τ · block 9,356,27924 Oct, 22:58 UTC · 0.012912 τ · block 9,356,59124 Oct, 23:55 UTC · 0.012949 τ · block 9,356,87825 Oct, 00:58 UTC · 0.012996 τ · block 9,357,19125 Oct, 01:55 UTC · 0.013044 τ · block 9,357,47725 Oct, 02:57 UTC · 0.013092 τ · block 9,357,78925 Oct, 03:54 UTC · 0.013195 τ · block 9,358,07525 Oct, 04:57 UTC · 0.013245 τ · block 9,358,38725 Oct, 05:59 UTC · 0.013297 τ · block 9,358,70025 Oct, 06:57 UTC · 0.013273 τ · block 9,358,98625 Oct, 07:59 UTC · 0.013358 τ · block 9,359,29825 Oct, 08:56 UTC · 0.013385 τ · block 9,359,58425 Oct, 09:59 UTC · 0.013407 τ · block 9,359,89625 Oct, 10:56 UTC · 0.013377 τ · block 9,360,18325 Oct, 11:58 UTC · 0.012781 τ · block 9,360,49525 Oct, 12:56 UTC · 0.013246 τ · block 9,360,78225 Oct, 13:58 UTC · 0.013260 τ · block 9,361,09425 Oct, 14:56 UTC · 0.013280 τ · block 9,361,38125 Oct, 15:58 UTC · 0.013237 τ · block 9,361,69325 Oct, 16:55 UTC · 0.013224 τ · block 9,361,98025 Oct, 17:58 UTC · 0.013306 τ · block 9,362,29225 Oct, 18:55 UTC · 0.013256 τ · block 9,362,57825 Oct, 19:58 UTC · 0.013269 τ · block 9,362,89125 Oct, 20:55 UTC · 0.013488 τ · block 9,363,17725 Oct, 21:57 UTC · 0.013510 τ · block 9,363,49025 Oct, 22:55 UTC · 0.013430 τ · block 9,363,77725 Oct, 23:57 UTC · 0.013391 τ · block 9,364,08926 Oct, 00:54 UTC · 0.013410 τ · block 9,364,37526 Oct, 01:57 UTC · 0.013373 τ · block 9,364,68826 Oct, 02:59 UTC · 0.013344 τ · block 9,365,00026 Oct, 03:57 UTC · 0.013268 τ · block 9,365,28626 Oct, 04:59 UTC · 0.013250 τ · block 9,365,59826 Oct, 05:56 UTC · 0.013283 τ · block 9,365,88526 Oct, 06:59 UTC · 0.013201 τ · block 9,366,19726 Oct, 07:56 UTC · 0.013173 τ · block 9,366,48326 Oct, 08:59 UTC · 0.013152 τ · block 9,366,79626 Oct, 09:56 UTC · 0.013148 τ · block 9,367,08226 Oct, 10:58 UTC · 0.013111 τ · block 9,367,39526 Oct, 11:56 UTC · 0.013148 τ · block 9,367,68126 Oct, 12:58 UTC · 0.013132 τ · block 9,367,99426 Oct, 13:45 UTC · 0.013124 τ · block 9,368,22819 Oct21 Oct24 Oct26 Oct
26 Oct, 13:45 UTC · 0.013124 τ · block 9,368,228
169 observations · Hourly samplesMethod

Each point is one block, not a daily total. Gaps show missing observations.

Emission changes
Verified on chain

SN80 changes.

Historical coverage is partial. See coverage & method ↗

No verified changes in this selection yet. See coverage below.

Emission coverage & method

Continuous event scanning begins after block 9,022,219. Indexed through 9,368,228 (26 Oct 2026, 13:45 UTC). Earlier history is reconstructed from roughly daily samples and verified against individual events. Brief off/on cycles can be missing from that backfill. No recorded change does not prove that none occurred.

Amounts are one-block observations, not daily totals. Participant alpha has separate units.

Recent activityLast 7 days

What changed?

Last 7 days · UTC

Some sources are delayed or incomplete.

No events to show from the available observations. The full period could not be checked.

Sources & coverage

Window: 2026-10-19 13:47 UTC to 2026-10-26 13:47 UTC.

  • Burn index: 2026-10-12 07:51 UTC · stale.
  • Buy-and-burn receipts: 2026-10-26 12:29 UTC · unavailable.
  • Emission switch index: 2026-10-26 13:45 UTC · current.

The daily burn index can omit later events. A matched buy-and-burn appears once with both amounts; other burn receipts may await purchase matching. Purchases retained without a burn are outside this summary. Funding is not established.

Continuous switch scanning begins after block 9,022,219. Earlier history is sampled and may miss brief changes.

Measurement method

Locked alpha

Data temporarily unavailable
TransactionsOn-chain activity
Matched on-chain receipts · 30 days

Buy & burn

Unavailable
TAO spent
25.300 τ
Alpha burned
991.216 α

These are the purchase and burn sides of the same operations. The wallet-trade feed above can miss them; sources may overlap. Funding and team attribution are not established.

Inspect 191 matched operations
UTC dateTAO spentAlpha burnedReceipt
0.200 τ7.685 α9265906-0138 ↗Burn 9265906-0137
0.200 τ7.703 α9265877-0166 ↗Burn 9265877-0165
0.200 τ7.720 α9265123-0193 ↗Burn 9265123-0192
0.200 τ7.855 α9263823-0213 ↗Burn 9263823-0212
0.200 τ7.860 α9262193-0177 ↗Burn 9262193-0176
0.200 τ7.714 α9261042-0206 ↗Burn 9261042-0205
0.200 τ7.673 α9260888-0185 ↗Burn 9260888-0184
0.200 τ7.753 α9260573-0148 ↗Burn 9260573-0147
0.200 τ7.753 α9260525-0206 ↗Burn 9260525-0205
0.200 τ7.834 α9255603-0225 ↗Burn 9255603-0224
0.200 τ8.310 α9243147-0162 ↗Burn 9243147-0161
0.200 τ8.310 α9243120-0151 ↗Burn 9243120-0150
0.200 τ8.311 α9243104-0179 ↗Burn 9243104-0178
0.200 τ8.197 α9242748-0180 ↗Burn 9242748-0179
0.200 τ8.299 α9242460-0163 ↗Burn 9242460-0162
0.200 τ8.113 α9240292-0278 ↗Burn 9240292-0277
0.200 τ8.325 α9239274-0205 ↗Burn 9239274-0204
0.200 τ8.289 α9239182-0150 ↗Burn 9239182-0149
0.200 τ8.363 α9238539-0208 ↗Burn 9238539-0207
0.200 τ8.325 α9237348-0245 ↗Burn 9237348-0244
0.200 τ8.395 α9237234-0188 ↗Burn 9237234-0187
0.200 τ8.338 α9236100-0182 ↗Burn 9236100-0181
0.200 τ8.512 α9234422-0178 ↗Burn 9234422-0177
0.200 τ8.936 α9233019-0234 ↗Burn 9233019-0233
0.200 τ9.084 α9232792-0148 ↗Burn 9232792-0147
0.200 τ9.166 α9232393-0173 ↗Burn 9232393-0172
0.200 τ8.894 α9231872-0267 ↗Burn 9231872-0266
0.200 τ8.782 α9231466-0249 ↗Burn 9231466-0248
0.200 τ8.607 α9230320-0152 ↗Burn 9230320-0151
0.200 τ8.659 α9229866-0142 ↗Burn 9229866-0141
0.200 τ9.282 α9223874-0166 ↗Burn 9223874-0165
0.200 τ8.979 α9223086-0189 ↗Burn 9223086-0188
0.200 τ8.923 α9222170-0266 ↗Burn 9222170-0265
0.200 τ8.808 α9221674-0178 ↗Burn 9221674-0177
0.200 τ8.624 α9221174-0235 ↗Burn 9221174-0234
0.200 τ8.336 α9220689-0193 ↗Burn 9220689-0192
0.200 τ8.473 α9218205-0193 ↗Burn 9218205-0192
0.200 τ8.208 α9217069-0228 ↗Burn 9217069-0227
0.200 τ8.185 α9215617-0152 ↗Burn 9215617-0151
0.200 τ8.170 α9214925-0151 ↗Burn 9214925-0150
0.200 τ8.398 α9211929-0171 ↗Burn 9211929-0170
0.200 τ8.305 α9211471-0181 ↗Burn 9211471-0180
0.200 τ8.076 α9211117-0170 ↗Burn 9211117-0169
0.200 τ8.078 α9211058-0184 ↗Burn 9211058-0183
0.200 τ8.106 α9210664-0259 ↗Burn 9210664-0258
0.200 τ8.202 α9210521-0192 ↗Burn 9210521-0191
0.200 τ8.160 α9210499-0193 ↗Burn 9210499-0192
0.200 τ7.949 α9210079-0191 ↗Burn 9210079-0190
0.200 τ7.939 α9209972-0222 ↗Burn 9209972-0221
0.200 τ7.943 α9209844-0169 ↗Burn 9209844-0168
0.200 τ7.945 α9209779-0213 ↗Burn 9209779-0212
0.200 τ8.077 α9209405-0169 ↗Burn 9209405-0168
0.200 τ8.213 α9208409-0157 ↗Burn 9208409-0156
0.200 τ8.276 α9208359-0188 ↗Burn 9208359-0187
0.200 τ7.789 α9207361-0169 ↗Burn 9207361-0168
0.200 τ7.765 α9206872-0147 ↗Burn 9206872-0146
0.200 τ7.740 α9206460-0140 ↗Burn 9206460-0139
0.200 τ7.727 α9206174-0133 ↗Burn 9206174-0132
0.200 τ7.823 α9205814-0200 ↗Burn 9205814-0199
0.200 τ7.823 α9205814-0188 ↗Burn 9205814-0187
0.200 τ7.770 α9205017-0179 ↗Burn 9205017-0178
0.200 τ7.468 α9203118-0168 ↗Burn 9203118-0167
0.100 τ3.723 α9202729-0179 ↗Burn 9202729-0178
0.100 τ3.711 α9202686-0208 ↗Burn 9202686-0207
0.100 τ3.692 α9202611-0203 ↗Burn 9202611-0202
0.100 τ3.796 α9198137-0138 ↗Burn 9198137-0137
0.100 τ3.615 α9196739-0184 ↗Burn 9196739-0183
0.100 τ3.584 α9196522-0181 ↗Burn 9196522-0180
0.100 τ3.652 α9196479-0236 ↗Burn 9196479-0235
0.100 τ3.697 α9195677-0203 ↗Burn 9195677-0202
0.100 τ3.726 α9195636-0158 ↗Burn 9195636-0157
0.100 τ3.727 α9195594-0214 ↗Burn 9195594-0213
0.100 τ3.707 α9195520-0230 ↗Burn 9195520-0229
0.100 τ3.667 α9195438-0249 ↗Burn 9195438-0248
0.100 τ3.704 α9195395-0233 ↗Burn 9195395-0232
0.100 τ3.683 α9195362-0265 ↗Burn 9195362-0264
0.100 τ3.753 α9194395-0176 ↗Burn 9194395-0175
0.100 τ3.754 α9194351-0201 ↗Burn 9194351-0200
0.100 τ3.751 α9194310-0306 ↗Burn 9194310-0305
0.100 τ3.764 α9194279-0187 ↗Burn 9194279-0186
0.100 τ3.779 α9193834-0212 ↗Burn 9193834-0211
0.100 τ3.779 α9193794-0215 ↗Burn 9193794-0214
0.100 τ3.817 α9193337-0145 ↗Burn 9193337-0144
0.100 τ3.818 α9193295-0202 ↗Burn 9193295-0201
0.100 τ3.831 α9192738-0208 ↗Burn 9192738-0207
0.100 τ3.832 α9192705-0147 ↗Burn 9192705-0146
0.100 τ3.788 α9192128-0172 ↗Burn 9192128-0171
0.100 τ3.746 α9192082-0166 ↗Burn 9192082-0165
0.100 τ3.746 α9192063-0197 ↗Burn 9192063-0196
0.100 τ3.806 α9191817-0187 ↗Burn 9191817-0186
0.100 τ3.731 α9191783-0169 ↗Burn 9191783-0168
0.100 τ3.853 α9191706-0197 ↗Burn 9191706-0196
0.100 τ3.723 α9190921-0189 ↗Burn 9190921-0188
0.100 τ3.663 α9189473-0185 ↗Burn 9189473-0184
0.100 τ3.664 α9189408-0246 ↗Burn 9189408-0245
0.100 τ3.665 α9189383-0192 ↗Burn 9189383-0191
0.100 τ3.671 α9189341-0202 ↗Burn 9189341-0201
0.100 τ3.619 α9189164-0195 ↗Burn 9189164-0194
0.100 τ3.614 α9188928-0158 ↗Burn 9188928-0157
0.100 τ3.620 α9188915-0206 ↗Burn 9188915-0205
0.100 τ3.621 α9188875-0241 ↗Burn 9188875-0240
0.100 τ3.661 α9188736-0211 ↗Burn 9188736-0210
0.100 τ3.651 α9188650-0205 ↗Burn 9188650-0204
0.100 τ3.643 α9188547-0287 ↗Burn 9188547-0286
0.100 τ3.651 α9188484-0294 ↗Burn 9188484-0293
0.100 τ3.613 α9188418-0337 ↗Burn 9188418-0336
0.100 τ3.593 α9188345-0166 ↗Burn 9188345-0165
0.100 τ3.570 α9188243-0212 ↗Burn 9188243-0211
0.100 τ3.575 α9188203-0249 ↗Burn 9188203-0248
0.100 τ3.546 α9188173-0217 ↗Burn 9188173-0216
0.100 τ3.547 α9188153-0162 ↗Burn 9188153-0161
0.100 τ3.582 α9188130-0167 ↗Burn 9188130-0166
0.100 τ3.583 α9188057-0201 ↗Burn 9188057-0200
0.100 τ3.584 α9188031-0178 ↗Burn 9188031-0177
0.100 τ3.574 α9187392-0203 ↗Burn 9187392-0202
0.100 τ3.548 α9187048-0148 ↗Burn 9187048-0147
0.100 τ3.566 α9186853-0169 ↗Burn 9186853-0168
0.100 τ3.544 α9186736-0184 ↗Burn 9186736-0183
0.100 τ3.544 α9186728-0223 ↗Burn 9186728-0222
0.100 τ3.545 α9186706-0362 ↗Burn 9186706-0361
0.100 τ3.545 α9186692-0175 ↗Burn 9186692-0174
0.100 τ3.525 α9186656-0207 ↗Burn 9186656-0206
0.100 τ3.525 α9186624-0151 ↗Burn 9186624-0150
0.100 τ3.505 α9186543-0196 ↗Burn 9186543-0195
0.100 τ3.505 α9186534-0176 ↗Burn 9186534-0175
0.100 τ3.480 α9186500-0271 ↗Burn 9186500-0270
0.100 τ3.564 α9186474-0182 ↗Burn 9186474-0181
0.100 τ3.591 α9186362-0162 ↗Burn 9186362-0161
0.100 τ3.594 α9186318-0147 ↗Burn 9186318-0146
0.100 τ3.595 α9186268-0191 ↗Burn 9186268-0190
0.100 τ3.606 α9186066-0151 ↗Burn 9186066-0150
0.100 τ3.632 α9185855-0194 ↗Burn 9185855-0193
0.100 τ3.622 α9184650-0155 ↗Burn 9184650-0154
0.100 τ3.674 α9184553-0171 ↗Burn 9184553-0170
0.100 τ3.683 α9184524-0148 ↗Burn 9184524-0147
0.100 τ3.640 α9184344-0179 ↗Burn 9184344-0178
0.100 τ3.572 α9183943-0251 ↗Burn 9183943-0250
0.100 τ3.588 α9183580-0170 ↗Burn 9183580-0169
0.100 τ3.641 α9182258-0146 ↗Burn 9182258-0145
0.100 τ3.632 α9182230-0228 ↗Burn 9182230-0227
0.100 τ3.556 α9182088-0228 ↗Burn 9182088-0227
0.100 τ3.761 α9181567-0198 ↗Burn 9181567-0197
0.100 τ3.763 α9181492-0297 ↗Burn 9181492-0296
0.100 τ3.753 α9181442-0227 ↗Burn 9181442-0226
0.100 τ3.704 α9181241-0157 ↗Burn 9181241-0156
0.100 τ3.719 α9181195-0224 ↗Burn 9181195-0223
0.100 τ3.792 α9180608-0208 ↗Burn 9180608-0207
0.100 τ3.851 α9179999-0277 ↗Burn 9179999-0276
0.100 τ3.860 α9179322-0183 ↗Burn 9179322-0182
0.100 τ3.861 α9179281-0210 ↗Burn 9179281-0209
0.100 τ3.881 α9178884-0149 ↗Burn 9178884-0148
0.100 τ3.868 α9178769-0279 ↗Burn 9178769-0278
0.100 τ3.905 α9178730-0162 ↗Burn 9178730-0161
0.100 τ3.911 α9178476-0163 ↗Burn 9178476-0162
0.100 τ3.911 α9178470-0176 ↗Burn 9178470-0175
0.100 τ3.879 α9178207-0220 ↗Burn 9178207-0219
0.100 τ3.885 α9178156-0144 ↗Burn 9178156-0143
0.100 τ3.891 α9178076-0137 ↗Burn 9178076-0136
0.100 τ3.901 α9177915-0225 ↗Burn 9177915-0224
0.100 τ3.906 α9177886-0158 ↗Burn 9177886-0157
0.100 τ3.916 α9177786-0160 ↗Burn 9177786-0159
0.100 τ3.918 α9177707-0167 ↗Burn 9177707-0166
0.100 τ3.807 α9176949-0158 ↗Burn 9176949-0157
0.100 τ3.807 α9176916-0167 ↗Burn 9176916-0166
0.100 τ3.728 α9176790-0214 ↗Burn 9176790-0213
0.100 τ3.761 α9176689-0148 ↗Burn 9176689-0147
0.100 τ3.744 α9176577-0160 ↗Burn 9176577-0159
0.100 τ3.661 α9176352-0209 ↗Burn 9176352-0208
0.100 τ3.682 α9176161-0173 ↗Burn 9176161-0172
0.100 τ3.739 α9175972-0190 ↗Burn 9175972-0189
0.100 τ3.853 α9175759-0250 ↗Burn 9175759-0249
0.100 τ3.934 α9175634-0139 ↗Burn 9175634-0138
0.100 τ3.931 α9175501-0169 ↗Burn 9175501-0168
0.100 τ3.863 α9175274-0139 ↗Burn 9175274-0138
0.100 τ3.891 α9174816-0136 ↗Burn 9174816-0135
0.100 τ3.864 α9174686-0178 ↗Burn 9174686-0177
0.100 τ3.941 α9174538-0170 ↗Burn 9174538-0169
0.100 τ3.893 α9164226-0139 ↗Burn 9164226-0138
0.100 τ3.986 α9157109-0171 ↗Burn 9157109-0170
0.100 τ3.985 α9156698-0149 ↗Burn 9156698-0148
0.100 τ3.994 α9155995-0180 ↗Burn 9155995-0179
0.100 τ4.017 α9155969-0203 ↗Burn 9155969-0202
0.100 τ3.935 α9155116-0258 ↗Burn 9155116-0257
0.100 τ3.942 α9155026-0151 ↗Burn 9155026-0150
0.100 τ3.961 α9154467-0189 ↗Burn 9154467-0188
0.100 τ3.967 α9154336-0190 ↗Burn 9154336-0189
0.100 τ3.917 α9153797-0278 ↗Burn 9153797-0277
0.100 τ3.932 α9153425-0275 ↗Burn 9153425-0274
0.100 τ3.932 α9153425-0242 ↗Burn 9153425-0241
0.100 τ3.984 α9153272-0168 ↗Burn 9153272-0167
0.100 τ3.914 α9153046-0170 ↗Burn 9153046-0169

Scan: 2026-09-26 12:29 UTC to 2026-10-26 12:29 UTC. Only verified receipts are shown; this is not a complete total. The daily burn index and wallet-trade chart have separate cutoffs. Method.

30 days · UTC

Burn transactions

DateAmountTransaction
7.720 αBurned9265123-0024 ↗
7.855 αBurned9263823-0029 ↗
7.860 αBurned9262193-0010 ↗
7.714 αBurned9261042-0015 ↗
7.673 αBurned9260888-0012 ↗

Transaction coverage & method ↗

Sources

Tracked wallets

  • 5CG1eFiaZkWTCUEjD23i7Uiu6AjTkLkgkCu3EyXKFFAkkT2T

Wallet attribution source ↗ · reviewed date unknown.

Trades from other wallets are excluded. Historical ownership and purchase purpose are unverified.

Subnet numbers can be reused. Earlier transaction history may belong to a previous registration.

Sources & methodology ↗

Some data delayed or unavailable

Burn index: 2026-10-12 07:51 UTC · stale. Prices: 2026-10-26.

Emissions: 2026-10-26 13:45 UTC · current. Latest finalized block: 9368228.

Buybacks: 2026-10-25 13:00 UTC · current.

Headlines use rolling 30-day windows and latest prices; charts use UTC calendar days and daily prices. Today is partial.

Sources & method · Use the API