OpenRoboto
An open competition on Bittensor for continuously improving robotics models and collecting egocentric data
?
Enabled means the subnet is eligible for pool-side TAO emissions. It does not guarantee a payment. Alpha rewards are separate. Protocol details ↗
- Wallet buys30 days
- τ
- Burns30 days
- τ
- TAO shareLatest block
- %
No buys found in tracked wallets
Value at latest price · stale
Of network TAO delivered
7 days of verified alpha burns · 0 events
Chart method
Burns: alpha valued at daily prices. Wallet buys: tracked-wallet TAO spent, excluding swaps; purpose and funding unverified. Gaps mean no coverage. Each view uses its own linear TAO scale. Updated 26 Oct 2026, 13:47 UTC. Method ↗
Emissions
TAO per sampled blockτ · latest sample
Each point is one block, not a daily total. Gaps show missing observations.
Emission changes
SN80 changes.
Historical coverage is partial. See coverage & method ↗
No verified changes in this selection yet. See coverage below.
Emission coverage & method
Continuous event scanning begins after block 9,022,219. Indexed through 9,368,228 (26 Oct 2026, 13:45 UTC). Earlier history is reconstructed from roughly daily samples and verified against individual events. Brief off/on cycles can be missing from that backfill. No recorded change does not prove that none occurred.
Amounts are one-block observations, not daily totals. Participant alpha has separate units.
Recent activityLast 7 days
What changed?
Last 7 days · UTCSome sources are delayed or incomplete.
No events to show from the available observations. The full period could not be checked.
Sources & coverage
Window: 2026-10-19 13:49 UTC to 2026-10-26 13:49 UTC.
- Burn index: 2026-10-12 07:51 UTC · stale.
- Buy-and-burn receipts: 2026-10-26 12:29 UTC · unavailable.
- Emission switch index: 2026-10-26 13:45 UTC · current.
The daily burn index can omit later events. A matched buy-and-burn appears once with both amounts; other burn receipts may await purchase matching. Purchases retained without a burn are outside this summary. Funding is not established.
Continuous switch scanning begins after block 9,022,219. Earlier history is sampled and may miss brief changes.
Locked alpha
Data temporarily unavailableTransactionsOn-chain activity
Buy & burn
- TAO spent
- 25.300 τ
- Alpha burned
- 991.216 α
These are the purchase and burn sides of the same operations. The wallet-trade feed above can miss them; sources may overlap. Funding and team attribution are not established.
Inspect 191 matched operations
| UTC date | TAO spent | Alpha burned | Receipt |
|---|---|---|---|
| 0.200 τ | 7.685 α | 9265906-0138 ↗Burn 9265906-0137 | |
| 0.200 τ | 7.703 α | 9265877-0166 ↗Burn 9265877-0165 | |
| 0.200 τ | 7.720 α | 9265123-0193 ↗Burn 9265123-0192 | |
| 0.200 τ | 7.855 α | 9263823-0213 ↗Burn 9263823-0212 | |
| 0.200 τ | 7.860 α | 9262193-0177 ↗Burn 9262193-0176 | |
| 0.200 τ | 7.714 α | 9261042-0206 ↗Burn 9261042-0205 | |
| 0.200 τ | 7.673 α | 9260888-0185 ↗Burn 9260888-0184 | |
| 0.200 τ | 7.753 α | 9260573-0148 ↗Burn 9260573-0147 | |
| 0.200 τ | 7.753 α | 9260525-0206 ↗Burn 9260525-0205 | |
| 0.200 τ | 7.834 α | 9255603-0225 ↗Burn 9255603-0224 | |
| 0.200 τ | 8.310 α | 9243147-0162 ↗Burn 9243147-0161 | |
| 0.200 τ | 8.310 α | 9243120-0151 ↗Burn 9243120-0150 | |
| 0.200 τ | 8.311 α | 9243104-0179 ↗Burn 9243104-0178 | |
| 0.200 τ | 8.197 α | 9242748-0180 ↗Burn 9242748-0179 | |
| 0.200 τ | 8.299 α | 9242460-0163 ↗Burn 9242460-0162 | |
| 0.200 τ | 8.113 α | 9240292-0278 ↗Burn 9240292-0277 | |
| 0.200 τ | 8.325 α | 9239274-0205 ↗Burn 9239274-0204 | |
| 0.200 τ | 8.289 α | 9239182-0150 ↗Burn 9239182-0149 | |
| 0.200 τ | 8.363 α | 9238539-0208 ↗Burn 9238539-0207 | |
| 0.200 τ | 8.325 α | 9237348-0245 ↗Burn 9237348-0244 | |
| 0.200 τ | 8.395 α | 9237234-0188 ↗Burn 9237234-0187 | |
| 0.200 τ | 8.338 α | 9236100-0182 ↗Burn 9236100-0181 | |
| 0.200 τ | 8.512 α | 9234422-0178 ↗Burn 9234422-0177 | |
| 0.200 τ | 8.936 α | 9233019-0234 ↗Burn 9233019-0233 | |
| 0.200 τ | 9.084 α | 9232792-0148 ↗Burn 9232792-0147 | |
| 0.200 τ | 9.166 α | 9232393-0173 ↗Burn 9232393-0172 | |
| 0.200 τ | 8.894 α | 9231872-0267 ↗Burn 9231872-0266 | |
| 0.200 τ | 8.782 α | 9231466-0249 ↗Burn 9231466-0248 | |
| 0.200 τ | 8.607 α | 9230320-0152 ↗Burn 9230320-0151 | |
| 0.200 τ | 8.659 α | 9229866-0142 ↗Burn 9229866-0141 | |
| 0.200 τ | 9.282 α | 9223874-0166 ↗Burn 9223874-0165 | |
| 0.200 τ | 8.979 α | 9223086-0189 ↗Burn 9223086-0188 | |
| 0.200 τ | 8.923 α | 9222170-0266 ↗Burn 9222170-0265 | |
| 0.200 τ | 8.808 α | 9221674-0178 ↗Burn 9221674-0177 | |
| 0.200 τ | 8.624 α | 9221174-0235 ↗Burn 9221174-0234 | |
| 0.200 τ | 8.336 α | 9220689-0193 ↗Burn 9220689-0192 | |
| 0.200 τ | 8.473 α | 9218205-0193 ↗Burn 9218205-0192 | |
| 0.200 τ | 8.208 α | 9217069-0228 ↗Burn 9217069-0227 | |
| 0.200 τ | 8.185 α | 9215617-0152 ↗Burn 9215617-0151 | |
| 0.200 τ | 8.170 α | 9214925-0151 ↗Burn 9214925-0150 | |
| 0.200 τ | 8.398 α | 9211929-0171 ↗Burn 9211929-0170 | |
| 0.200 τ | 8.305 α | 9211471-0181 ↗Burn 9211471-0180 | |
| 0.200 τ | 8.076 α | 9211117-0170 ↗Burn 9211117-0169 | |
| 0.200 τ | 8.078 α | 9211058-0184 ↗Burn 9211058-0183 | |
| 0.200 τ | 8.106 α | 9210664-0259 ↗Burn 9210664-0258 | |
| 0.200 τ | 8.202 α | 9210521-0192 ↗Burn 9210521-0191 | |
| 0.200 τ | 8.160 α | 9210499-0193 ↗Burn 9210499-0192 | |
| 0.200 τ | 7.949 α | 9210079-0191 ↗Burn 9210079-0190 | |
| 0.200 τ | 7.939 α | 9209972-0222 ↗Burn 9209972-0221 | |
| 0.200 τ | 7.943 α | 9209844-0169 ↗Burn 9209844-0168 | |
| 0.200 τ | 7.945 α | 9209779-0213 ↗Burn 9209779-0212 | |
| 0.200 τ | 8.077 α | 9209405-0169 ↗Burn 9209405-0168 | |
| 0.200 τ | 8.213 α | 9208409-0157 ↗Burn 9208409-0156 | |
| 0.200 τ | 8.276 α | 9208359-0188 ↗Burn 9208359-0187 | |
| 0.200 τ | 7.789 α | 9207361-0169 ↗Burn 9207361-0168 | |
| 0.200 τ | 7.765 α | 9206872-0147 ↗Burn 9206872-0146 | |
| 0.200 τ | 7.740 α | 9206460-0140 ↗Burn 9206460-0139 | |
| 0.200 τ | 7.727 α | 9206174-0133 ↗Burn 9206174-0132 | |
| 0.200 τ | 7.823 α | 9205814-0200 ↗Burn 9205814-0199 | |
| 0.200 τ | 7.823 α | 9205814-0188 ↗Burn 9205814-0187 | |
| 0.200 τ | 7.770 α | 9205017-0179 ↗Burn 9205017-0178 | |
| 0.200 τ | 7.468 α | 9203118-0168 ↗Burn 9203118-0167 | |
| 0.100 τ | 3.723 α | 9202729-0179 ↗Burn 9202729-0178 | |
| 0.100 τ | 3.711 α | 9202686-0208 ↗Burn 9202686-0207 | |
| 0.100 τ | 3.692 α | 9202611-0203 ↗Burn 9202611-0202 | |
| 0.100 τ | 3.796 α | 9198137-0138 ↗Burn 9198137-0137 | |
| 0.100 τ | 3.615 α | 9196739-0184 ↗Burn 9196739-0183 | |
| 0.100 τ | 3.584 α | 9196522-0181 ↗Burn 9196522-0180 | |
| 0.100 τ | 3.652 α | 9196479-0236 ↗Burn 9196479-0235 | |
| 0.100 τ | 3.697 α | 9195677-0203 ↗Burn 9195677-0202 | |
| 0.100 τ | 3.726 α | 9195636-0158 ↗Burn 9195636-0157 | |
| 0.100 τ | 3.727 α | 9195594-0214 ↗Burn 9195594-0213 | |
| 0.100 τ | 3.707 α | 9195520-0230 ↗Burn 9195520-0229 | |
| 0.100 τ | 3.667 α | 9195438-0249 ↗Burn 9195438-0248 | |
| 0.100 τ | 3.704 α | 9195395-0233 ↗Burn 9195395-0232 | |
| 0.100 τ | 3.683 α | 9195362-0265 ↗Burn 9195362-0264 | |
| 0.100 τ | 3.753 α | 9194395-0176 ↗Burn 9194395-0175 | |
| 0.100 τ | 3.754 α | 9194351-0201 ↗Burn 9194351-0200 | |
| 0.100 τ | 3.751 α | 9194310-0306 ↗Burn 9194310-0305 | |
| 0.100 τ | 3.764 α | 9194279-0187 ↗Burn 9194279-0186 | |
| 0.100 τ | 3.779 α | 9193834-0212 ↗Burn 9193834-0211 | |
| 0.100 τ | 3.779 α | 9193794-0215 ↗Burn 9193794-0214 | |
| 0.100 τ | 3.817 α | 9193337-0145 ↗Burn 9193337-0144 | |
| 0.100 τ | 3.818 α | 9193295-0202 ↗Burn 9193295-0201 | |
| 0.100 τ | 3.831 α | 9192738-0208 ↗Burn 9192738-0207 | |
| 0.100 τ | 3.832 α | 9192705-0147 ↗Burn 9192705-0146 | |
| 0.100 τ | 3.788 α | 9192128-0172 ↗Burn 9192128-0171 | |
| 0.100 τ | 3.746 α | 9192082-0166 ↗Burn 9192082-0165 | |
| 0.100 τ | 3.746 α | 9192063-0197 ↗Burn 9192063-0196 | |
| 0.100 τ | 3.806 α | 9191817-0187 ↗Burn 9191817-0186 | |
| 0.100 τ | 3.731 α | 9191783-0169 ↗Burn 9191783-0168 | |
| 0.100 τ | 3.853 α | 9191706-0197 ↗Burn 9191706-0196 | |
| 0.100 τ | 3.723 α | 9190921-0189 ↗Burn 9190921-0188 | |
| 0.100 τ | 3.663 α | 9189473-0185 ↗Burn 9189473-0184 | |
| 0.100 τ | 3.664 α | 9189408-0246 ↗Burn 9189408-0245 | |
| 0.100 τ | 3.665 α | 9189383-0192 ↗Burn 9189383-0191 | |
| 0.100 τ | 3.671 α | 9189341-0202 ↗Burn 9189341-0201 | |
| 0.100 τ | 3.619 α | 9189164-0195 ↗Burn 9189164-0194 | |
| 0.100 τ | 3.614 α | 9188928-0158 ↗Burn 9188928-0157 | |
| 0.100 τ | 3.620 α | 9188915-0206 ↗Burn 9188915-0205 | |
| 0.100 τ | 3.621 α | 9188875-0241 ↗Burn 9188875-0240 | |
| 0.100 τ | 3.661 α | 9188736-0211 ↗Burn 9188736-0210 | |
| 0.100 τ | 3.651 α | 9188650-0205 ↗Burn 9188650-0204 | |
| 0.100 τ | 3.643 α | 9188547-0287 ↗Burn 9188547-0286 | |
| 0.100 τ | 3.651 α | 9188484-0294 ↗Burn 9188484-0293 | |
| 0.100 τ | 3.613 α | 9188418-0337 ↗Burn 9188418-0336 | |
| 0.100 τ | 3.593 α | 9188345-0166 ↗Burn 9188345-0165 | |
| 0.100 τ | 3.570 α | 9188243-0212 ↗Burn 9188243-0211 | |
| 0.100 τ | 3.575 α | 9188203-0249 ↗Burn 9188203-0248 | |
| 0.100 τ | 3.546 α | 9188173-0217 ↗Burn 9188173-0216 | |
| 0.100 τ | 3.547 α | 9188153-0162 ↗Burn 9188153-0161 | |
| 0.100 τ | 3.582 α | 9188130-0167 ↗Burn 9188130-0166 | |
| 0.100 τ | 3.583 α | 9188057-0201 ↗Burn 9188057-0200 | |
| 0.100 τ | 3.584 α | 9188031-0178 ↗Burn 9188031-0177 | |
| 0.100 τ | 3.574 α | 9187392-0203 ↗Burn 9187392-0202 | |
| 0.100 τ | 3.548 α | 9187048-0148 ↗Burn 9187048-0147 | |
| 0.100 τ | 3.566 α | 9186853-0169 ↗Burn 9186853-0168 | |
| 0.100 τ | 3.544 α | 9186736-0184 ↗Burn 9186736-0183 | |
| 0.100 τ | 3.544 α | 9186728-0223 ↗Burn 9186728-0222 | |
| 0.100 τ | 3.545 α | 9186706-0362 ↗Burn 9186706-0361 | |
| 0.100 τ | 3.545 α | 9186692-0175 ↗Burn 9186692-0174 | |
| 0.100 τ | 3.525 α | 9186656-0207 ↗Burn 9186656-0206 | |
| 0.100 τ | 3.525 α | 9186624-0151 ↗Burn 9186624-0150 | |
| 0.100 τ | 3.505 α | 9186543-0196 ↗Burn 9186543-0195 | |
| 0.100 τ | 3.505 α | 9186534-0176 ↗Burn 9186534-0175 | |
| 0.100 τ | 3.480 α | 9186500-0271 ↗Burn 9186500-0270 | |
| 0.100 τ | 3.564 α | 9186474-0182 ↗Burn 9186474-0181 | |
| 0.100 τ | 3.591 α | 9186362-0162 ↗Burn 9186362-0161 | |
| 0.100 τ | 3.594 α | 9186318-0147 ↗Burn 9186318-0146 | |
| 0.100 τ | 3.595 α | 9186268-0191 ↗Burn 9186268-0190 | |
| 0.100 τ | 3.606 α | 9186066-0151 ↗Burn 9186066-0150 | |
| 0.100 τ | 3.632 α | 9185855-0194 ↗Burn 9185855-0193 | |
| 0.100 τ | 3.622 α | 9184650-0155 ↗Burn 9184650-0154 | |
| 0.100 τ | 3.674 α | 9184553-0171 ↗Burn 9184553-0170 | |
| 0.100 τ | 3.683 α | 9184524-0148 ↗Burn 9184524-0147 | |
| 0.100 τ | 3.640 α | 9184344-0179 ↗Burn 9184344-0178 | |
| 0.100 τ | 3.572 α | 9183943-0251 ↗Burn 9183943-0250 | |
| 0.100 τ | 3.588 α | 9183580-0170 ↗Burn 9183580-0169 | |
| 0.100 τ | 3.641 α | 9182258-0146 ↗Burn 9182258-0145 | |
| 0.100 τ | 3.632 α | 9182230-0228 ↗Burn 9182230-0227 | |
| 0.100 τ | 3.556 α | 9182088-0228 ↗Burn 9182088-0227 | |
| 0.100 τ | 3.761 α | 9181567-0198 ↗Burn 9181567-0197 | |
| 0.100 τ | 3.763 α | 9181492-0297 ↗Burn 9181492-0296 | |
| 0.100 τ | 3.753 α | 9181442-0227 ↗Burn 9181442-0226 | |
| 0.100 τ | 3.704 α | 9181241-0157 ↗Burn 9181241-0156 | |
| 0.100 τ | 3.719 α | 9181195-0224 ↗Burn 9181195-0223 | |
| 0.100 τ | 3.792 α | 9180608-0208 ↗Burn 9180608-0207 | |
| 0.100 τ | 3.851 α | 9179999-0277 ↗Burn 9179999-0276 | |
| 0.100 τ | 3.860 α | 9179322-0183 ↗Burn 9179322-0182 | |
| 0.100 τ | 3.861 α | 9179281-0210 ↗Burn 9179281-0209 | |
| 0.100 τ | 3.881 α | 9178884-0149 ↗Burn 9178884-0148 | |
| 0.100 τ | 3.868 α | 9178769-0279 ↗Burn 9178769-0278 | |
| 0.100 τ | 3.905 α | 9178730-0162 ↗Burn 9178730-0161 | |
| 0.100 τ | 3.911 α | 9178476-0163 ↗Burn 9178476-0162 | |
| 0.100 τ | 3.911 α | 9178470-0176 ↗Burn 9178470-0175 | |
| 0.100 τ | 3.879 α | 9178207-0220 ↗Burn 9178207-0219 | |
| 0.100 τ | 3.885 α | 9178156-0144 ↗Burn 9178156-0143 | |
| 0.100 τ | 3.891 α | 9178076-0137 ↗Burn 9178076-0136 | |
| 0.100 τ | 3.901 α | 9177915-0225 ↗Burn 9177915-0224 | |
| 0.100 τ | 3.906 α | 9177886-0158 ↗Burn 9177886-0157 | |
| 0.100 τ | 3.916 α | 9177786-0160 ↗Burn 9177786-0159 | |
| 0.100 τ | 3.918 α | 9177707-0167 ↗Burn 9177707-0166 | |
| 0.100 τ | 3.807 α | 9176949-0158 ↗Burn 9176949-0157 | |
| 0.100 τ | 3.807 α | 9176916-0167 ↗Burn 9176916-0166 | |
| 0.100 τ | 3.728 α | 9176790-0214 ↗Burn 9176790-0213 | |
| 0.100 τ | 3.761 α | 9176689-0148 ↗Burn 9176689-0147 | |
| 0.100 τ | 3.744 α | 9176577-0160 ↗Burn 9176577-0159 | |
| 0.100 τ | 3.661 α | 9176352-0209 ↗Burn 9176352-0208 | |
| 0.100 τ | 3.682 α | 9176161-0173 ↗Burn 9176161-0172 | |
| 0.100 τ | 3.739 α | 9175972-0190 ↗Burn 9175972-0189 | |
| 0.100 τ | 3.853 α | 9175759-0250 ↗Burn 9175759-0249 | |
| 0.100 τ | 3.934 α | 9175634-0139 ↗Burn 9175634-0138 | |
| 0.100 τ | 3.931 α | 9175501-0169 ↗Burn 9175501-0168 | |
| 0.100 τ | 3.863 α | 9175274-0139 ↗Burn 9175274-0138 | |
| 0.100 τ | 3.891 α | 9174816-0136 ↗Burn 9174816-0135 | |
| 0.100 τ | 3.864 α | 9174686-0178 ↗Burn 9174686-0177 | |
| 0.100 τ | 3.941 α | 9174538-0170 ↗Burn 9174538-0169 | |
| 0.100 τ | 3.893 α | 9164226-0139 ↗Burn 9164226-0138 | |
| 0.100 τ | 3.986 α | 9157109-0171 ↗Burn 9157109-0170 | |
| 0.100 τ | 3.985 α | 9156698-0149 ↗Burn 9156698-0148 | |
| 0.100 τ | 3.994 α | 9155995-0180 ↗Burn 9155995-0179 | |
| 0.100 τ | 4.017 α | 9155969-0203 ↗Burn 9155969-0202 | |
| 0.100 τ | 3.935 α | 9155116-0258 ↗Burn 9155116-0257 | |
| 0.100 τ | 3.942 α | 9155026-0151 ↗Burn 9155026-0150 | |
| 0.100 τ | 3.961 α | 9154467-0189 ↗Burn 9154467-0188 | |
| 0.100 τ | 3.967 α | 9154336-0190 ↗Burn 9154336-0189 | |
| 0.100 τ | 3.917 α | 9153797-0278 ↗Burn 9153797-0277 | |
| 0.100 τ | 3.932 α | 9153425-0275 ↗Burn 9153425-0274 | |
| 0.100 τ | 3.932 α | 9153425-0242 ↗Burn 9153425-0241 | |
| 0.100 τ | 3.984 α | 9153272-0168 ↗Burn 9153272-0167 | |
| 0.100 τ | 3.914 α | 9153046-0170 ↗Burn 9153046-0169 |
Scan: 2026-09-26 12:29 UTC to 2026-10-26 12:29 UTC. Only verified receipts are shown; this is not a complete total. The daily burn index and wallet-trade chart have separate cutoffs. Method.
Sources
Tracked wallets
5CG1eFiaZkWTCUEjD23i7Uiu6AjTkLkgkCu3EyXKFFAkkT2T
Wallet attribution source ↗ · reviewed date unknown.
Trades from other wallets are excluded. Historical ownership and purchase purpose are unverified.
Subnet numbers can be reused. Earlier transaction history may belong to a previous registration.
Some data delayed or unavailable
Burn index: 2026-10-12 07:51 UTC · stale. Prices: 2026-10-26.
Emissions: 2026-10-26 13:45 UTC · current. Latest finalized block: 9368228.
Buybacks: 2026-10-25 13:00 UTC · current.
Headlines use rolling 30-day windows and latest prices; charts use UTC calendar days and daily prices. Today is partial.